久久国内精品自在自线400部o,97在线人人,99久久一香蕉国产线看观看,成人国产精品999视频,成人免费网站视频ww,久草成人在线视频,国产看片在线

  →聯(lián)系我們:南通大鋼鋼繩有限公司
 
公司新聞
2014/09/25河南鄭州新鄭鞏義滎陽6*19+FC鋼絲繩出廠價(jià)格
2014-09-25    來源:南通大鋼鋼繩有限公司    作者:鋼絲繩  閱讀:
6×19+FC  股(1+6+12) 纖維芯繩
6*19+FC/6×19+FC河南鄭州地區(qū)普通光面油絲鋼絲繩報(bào)價(jià)(含以下幾個(gè)區(qū)域):中原區(qū)鋼絲繩價(jià)格、二七區(qū)鋼絲繩價(jià)格、管城回族區(qū)、金水區(qū)鋼絲繩報(bào)價(jià)、上街區(qū)鋼絲繩報(bào)價(jià)、惠濟(jì)區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鋼絲繩價(jià)格、中牟縣、鞏義市鋼絲繩報(bào)價(jià)、滎陽市鋼絲繩價(jià)格、新密市鋼絲繩報(bào)價(jià)、新鄭市鋼絲繩報(bào)價(jià)、登封市6×19+FC鋼絲繩價(jià)格(備注:以下價(jià)格均為出廠價(jià),不含運(yùn)費(fèi),我公司可聯(lián)系合適的物流為您提供送貨上門服務(wù))
河南鄭州鋼絲繩價(jià)格6*19+FC
直徑/mm 參考重量/(kg/100m) 發(fā)往區(qū)域(不含運(yùn)費(fèi)) 鋼絲繩報(bào)價(jià) 備注
鋼絲繩 鋼絲 元/kg
6.2 0.4 13.53 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 7.2
7.7 0.5 21.14 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 7.3 鋼絲繩破斷拉力的計(jì)算:直徑*直徑*抗拉強(qiáng)度*0.307     
9.3 0.6 30.45 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.8
11 0.7 41.44 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.7
12.5 0.8 54.12 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.5
14 0.9 68.5 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.3
15.5 1 84.57 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2
17 1.1 102.3 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2 以上報(bào)價(jià)為一般用途鋼絲繩價(jià)格,鋼絲繩為FC纖維芯,鋼芯6*19+IWR鋼絲繩價(jià)格加300元/噸
18.5 1.2 121.8 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2
20 1.3 142.9 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2
21.5 1.4 165.8 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2
23 1.5 190.3 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2
24.5 1.6 216.5 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2
26 1.7 244.4 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2 6*19+FC麻芯鋼絲繩重量:直徑*直徑*0.346;       6*19+IWR鋼芯鋼絲繩重量:直徑*直徑*0.39
28 1.8  274.0 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2
31 2 338.3 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.2
34 2.2 409.3 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.3
37 2.4 487.1 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.5
40 2.6 571.7 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.5
43 2.8 6300 河南鄭州地區(qū)6×19+FC 6.5
  相關(guān)信息